เครื่องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด AVTECH รุ่น MDR769 16CH All-in-One DVR HD
by Avtech ()
ราคา : | (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง | |
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 933 9301 AUTO 10 สาย | |
ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก | ||
จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ครบวงจร |
||
ตู้สาขาโทรศัพท์ Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 33 ปี |
สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น |
ราคา : | (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง | |
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 933 9301 AUTO 10 สาย | |
DVR รุ่นแรกของ AVTech ในระบบ HD
SPECIFICATIONS | |
รองรับระบบภาพแบบ: | PAL/NTSC เลือกเองอัตโนมัติ |
การบีบอัดข้อมูลภาพเป็นแบบ: | H.264 |
รองรับระบบภาพ สูงสุด: | 16 กล้อง |
แสดงผลภาพ: | VGA, BNC, HDMI(Full HD) |
รองรับระบบเสียง: | ต่อเข้า 4 และ ต่อออก 2 หัว(Mono) |
บันทึกได้สูงสุด FRAME: | PAL_704×576 pixels 400ภาพต่อวินาที |
บันทึกได้สูงสุด FRAME: | NTSC_704×480 pixels 480ภาพต่อวินาที |
บันทึกได้สูงสุด CIF: | PAL_352×288 pixels 400ภาพต่อวินาที |
บันทึกได้สูงสุด CIF: | NTSC_352×240 pixels 480ภาพต่อวินาที |
เลือกคุณภาพการบันทึกได้หลายแบบ: | Super Best, Best, High, และ Normal |
รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA: | จุได้ 2 ลูก สูงสุดลูกละ 2TB (2000GB) |
ตั้งการบันทึก ได้หลายแบบ: | Manual/Timer/Motion/Remote |
ทำงานพร้อมๆกันได้หลายงาน: | ดูภาพสด,บันทึก,ดูย้อนหลัง,สำรอง,ดูทางอินเตอร์เน็ท |
รองรับการผู้ใช้ออนไลน์สูงสุด | 10 |
ระบบเครือข่าย: | LAN 10/100 ดูภาพผ่าน Internet ได้ |
การดูทางอินเตอร์เน็ท/มือถือ | Video Viewer/Web browser/QuickTime for both Windows, Mac, EagleEyes |
อุปกรณ์การสำรองข้อมูล | USB 2.0 flash drive / Network |
ระบบการขยายภาพ: | ขยาย 2 เท่าในระบบดิจิตอล |
มีระบบ Lock ปุ่มกด: | ใส่รหัสผ่าน |
Compatible Devices | (Including iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android) |
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : | 432(W) x 90(H) x 326(D) |
สินค้ารับประกัน 1 ปี
MDR769 is a 16CH all-in-one H.264 DVR with advanced features, such as all-channels full D1 recording, Push Video to send active mobile event notifications, intelligent video analysis (IVA) for flow counting / virtual fence / one-way pass, and eSATA interface for external disk array connection.
All-channels full D1 recording saves all moments in real-time and clear pictures for future checking, allowing users to see fluent and detailed video playback.
For online viewing, you could use 5 commonly-seen web browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, & Opera) on Windows and MAC OS, or install our mobile app, EagleEyes, on 5 popular mobile platforms (iOS, BlackBerry, Android, Windows Mobile & Symbian).
Video System | NTSC / PAL (auto detection) |
Video Compression Format | H.264 |
Video Input | 16 channels |
Video Loop Output | 16 channels (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) |
Video Output(BNC) | YES (Call monitor for sequence display) |
Video Output (VGA) | YES (Output resolution up to 1600 x 1200) |
Video Output (Full HD) | Yes(HDMI) |
Dual Video Output | Yes |