สถานะการเงินธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 30 เมษายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร เมษายน 2556 มีนาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ 1,776,114 1,778,261 (2,147) 0.12 18.15
กรุงไทย 1,742,850 1,712,123 30,726 1.79 17.81
ไทยพาณิชย์ 1,654,966 1,658,157 (3,191) (0.19) 16.91
กสิกรไทย 1,448,951 1,430,659 18,291 1.28 14.80
กรุงศรีอยุธยา 716,893 708,060 8,832 1.25 7.32
ธนชาต 700,275 692,270 8,005 1.16 7.15
ทหารไทย 478,060 496,517 (18,457) (3.72) 4.88
ทิสโก้ 245,036 250,309 (5,273) (2.11) 2.50
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 194,443 198,515 (4,072) (2.05) 1.99
เกียรตินาคิน 156,904 155,593 1,312 0.84 1.60
ซีไอเอ็มบีไทย 126,792 136,013 (9,221) 6.78 1.30
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 109,898 109,955 (57) (0.05) 1.12
แลนด์ & เฮ้าส์ 88,680 90,282 (1,602) (1.77) 0.91
ไอซีบีซีไทย 72,128 73,619 (1,490) (2.024) 0.74
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 20,197 20,203 (6) (0.03) 0.21
รวม 9,788,157 9,766,504 21,650 0.22 100.00

 

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 30 เมษายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร เมษายน 2556 มีนาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,557,830 1,547,896 9,934 0.64 17.19
ไทยพาณิชย์ 1,549,674 1,536,082 13,592 0.88 17.10
กรุงเทพ 1,468,677 1,467,715 962 0.07 16.20
กสิกรไทย 1,300,931 1,299,025 1,906 0.15 14.35
ธนชาต 723,358 720,664 2,694 0.37 7.98
กรุงศรีอยุธยา 713,988 712,574 1,414 0.20 7.88
ทหารไทย 426,057 427,669 (1,612) (0.38) 4.70
ทิสโก้ 254,018 250,266 3,752 1.50 2.80
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 212,848 210,251 2,596 1.23 2.35
เกียรตินาคิน 173,214 171,545 1,669 0.97 1.91
ซีไอเอ็มบี 139,304 137,208 2,096 1.53 1.54
ไอซีบีซีไทย 101,974 103,994 (2,020) (1.94) 1.12
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 99,102 103,994 (1,800) (1.78) 1.09
แลนด์ & เฮ้าส์ 90,023 89,290 732 0.82 0.99
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 17,528 17,659 (131) (0.74) 0.19
รวม 9,064,5794 9,028,794 35,785 0.40 100.00

 

สินทรัพย์เพียงวันที่ 30 เมษายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร เมษายน 2556 เมษายน 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 2,374,925 2,338,286 36,639 1.57 17.33
กรุงเทพ 2,354,950 2,361,886 (6,936) (0.29) 17.18
ไทยพาณิชย์ 2,261,469 2,231,631 29,837 1.34 16.50
กสิกรไทย 1,941,018 1,938,840 2,178 0.11 14.16
กรุงศรีอยุธยา 1,035,230 1,009,002 26,228 2.60 7.55
ธนชาต 956,670 952,307 4,363 0.46 6.98
ทหารไทย 732,310 736,557 (4,247) (0.58) 5.34
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 345,309 367,205 21,896 5.96 2.52
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 308,216 279,249 28,967 10.37 2.25
ทิสโก้ 299,735 300,648 (913) (0.30) 2.19
เกียรตินาคิน 231,396 229,157 2,239 0.98 1.69
ซีไอเอ็มบีไทย 207,065 206,412 652 0.32 1.51
ไอซีบีซีไทย 128,820 128,674 146 0.11 0.94
แลนด์ & เฮ้าส์ 128,045 127,742 303 0.24 0.93
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 24,057 23,949 108 0.45 0.18
รวม 13,705,290 13,607,621 97,668 0.72 100.00

 

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

เงินฝากเพียงวันที่ 30 เมษายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร เมษายน 2556 มีนาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
ซิตี้แบงค์ 141,027 132,208 8,819 6.67 20.60
โตเกียว-มิตซูบิชิ 115,547 121,081 (5,534) (4.57) 16.87
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 101,996 107,173 (5,177) (4.83) 14.90
มิตซูโฮ คอร์ปอเรต 101,343 102,187 (844) (0.83) 14.80
ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 94,291 88,481 5,811 6.57 13.77
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 44,765 44,341 425 0.96 6.54
อเมริกา 26,198 26,138 60 0.23 3.83
เจพีมอร์แกน เซส (เซสแมนฮัตตัน) 22,097 12,460 9,638 77.35 3.23
เมกะ สากลพาณิชย์ 8,771 8,516 256 3.00 1.28
ธนาคารแห่งประเทศจีน 6,119 6,225 (106) (1.70) 0.89
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 6,033 6,609 (576) (8.71) 0.88
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 5,549 5,331 218 4.09 0.81
เดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 5,323 7,243 (1,920) (26.51) 0.78
โอเวอร์ซี-ไชนีส 4,506 4,867 (361) (7.41) 0.66
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 1,155 1,227 71 5.81 0.17
เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท 0 0 - - 0.00
รวม 684,722 674,085 10,636 1.58 100.00

 

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว เพียงวันที่ 30 เมษายน 2556(หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร เมษายน 2556 มีนาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว-มิตซูบิชิ 208,195 207462 733 0.35 30.04
มิตซูโฮ คอร์ปอเรต 156,046 157,196 (1,150) (0.73) 22.52
ซูบิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 150,162 151,968 (1,806) (1.19) 21.67
ซิตี้แบงค์ 77,133 77,077 56 0.07 11.13
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 33,126 32,810 316 0.96 4.78
ธนาคารแห่งประเทศจีน 18,899 14,518 4,381 30.18 2.73
เมกะ สากลพาณิชย์ 13,906 13,891 15 0.11 2.01
คอยซ์แบงก์ เอ จี 12,268 9,661 2,607 26.99 1.77
โอเวอร์ซี-ไชนีส 8,333 8,723 (390) (4.47) 1.20
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 3,591 3,585 6 0.18 0.52
อเมริกา 2,229 2,219 10 0.46 0.32
เจพีมอร์แกน เซส (เซสแมนฮัตตัน) 2,132 2,127 4 0.21 0.31
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 1,840 1,550 290 18.74 0.27
เดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 1,575 1,779 (204) (11.46) 0.23
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 3,557 3,596 (39) (1.08) 0.51
เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท 0 0 - - 0.00
รวม 692,9940 688,162 4,832 0.70 100.00

 

สินทรัพย์เพียงวันที่ 30 เมษายนย 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร เมษายน 2556 มีนาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว-มิตซูบิชิ 602,813 583,443 19,370 3.32 28.36
มิตซูโฮ คอน์ปอเรต 309,085 304,394 4,691 1.54 14.54
ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 263,850 256,753 7,097 2.76 12.41
ซิตี้แบงก์ 251,122 216,685 34,437 15.89 11.81
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 218,639 209,573 9,065 4.33 10.29
คอยซ์แบงก์ เอ จี 138,094 144,278 (6,184) (4.29) 6.50
เจพีมอร์แกน เชส (เชสแมนฮัตตัน) 98,973 71,148 27,825 39.11 4.66
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 57,633 57,090 543 0.95 2.71
อเมริกา 53,481 55,812 2,332 1.18 2.52
โอเวอร์ซี-ไชนีส 39,730 36,982 2,748 7.43 1.87
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 30,831 22,590 8,240 36.48 1.45
ธนาคารแห่งประเทศจีน 26,529 21,668 (4,860) (22.43) 1.25
เมกะ สากลพาณิชย์ 17,8318 17,718 113 0.64 0.84
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 8,071 8,119 48 0.59 0.38
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 7,820 7,628 192 2.51 0.37
เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท 1,213 1,213 - - 0.06
รวม 2,125,712 2,015,095 110,617 5.49 100.00

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

หนังสือ การเงินการธนาคาร

กลับไปหน้าแรกเว็บไซต์

(1001)

Comments are closed.