Top Revenues : ธนาคารที่มีรายได้รวมสูงสุด
อันดับ | ธนาคาร | พันล้านบาท |
|
||
1 | 177.90 | |
2 | 139.84 | |
3 | 126.00 | |
4 | 121.01 | |
5 | 83.88 | |
6 | 61.72 | |
7 | 38.41 | |
8 | 18.94 | |
9 | 18.48 | |
10 | 16.83 | |
11 | 15.72 | |
12 | 12.79 | |
13 | 6.70 | |
14 | 5.06 | |
15 | 2.11 |
ที่มา: Money & Banking Magazine / April 2013 (791)