สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 31 มกราคม 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร มกราคม 2558 ธันวาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ 2,182,704 2,152,553 30,151 1.40 19.74
กรุงไทย 2,010,868 1,992,588 18,280 0.92 18.18
กสิกรไทย 1,886,668 1,890,388 3,720 0.20 17.06
ไทยพาณิชย์ 1,628,997 1,632,227 3,230 0.20 14.73
ทหารไทย 990,522 843,748 146,774 17.40 8.96
กรุงศรีอยุธยา 679,900 699,735 19,835 2.83 6.15
ซีไอเอ็มบีไทย 553,868 571,720 17,852 3.12 5.01
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 253,016 268,683 15,667 5.83 2.29
ธนชาต 193,480 206,391 12,912 6.26 1.75
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 193,471 184,106 9,366 5.09 1.75
ทิสโก้ 130,525 13,422 1,898 1.43 1.18
เกียรตินาคิน 125,187 123,662 1,525 1.23 1.13
ไอซีบีซีไทย 101,531 99,908 1,623 1.62 0.92
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 91,631 90,029 1,602 1.78 0.83
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 24,186 24,152 34 0.14 0.22
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 12,846 9,005 3,841 42.66 0.12
รวม 11,059,401 10,921,319 138,083 1.26 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 31 มกราคม 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร มกราคม 2558 ธันวาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 147,831 136,630 11,201 8.20 22.91
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 141,483 141,963 481 0.34 21.92
ซิตี้แบงค์ 126,489 128,026 1,537 1.20 19.60
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 113,206 114,103 897 0.79 17.54
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 34,175 29,942 4,233 14.14 5.30
อเมริกา 18,939 19,781 842 4.26 2.93
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 16,135 17,526 1,391 7.94 2.50
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 10,159 12,493 2,334 18.68 1.57
เมกะ สากลพาณิชย์ 8,716 8,787 70 0.80 1.35
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 5,717 4,862 855 17.60 0.89
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 5,086 4,793 293 6.11 0.79
ธนาคารแห่งประเทศจีน 9,970 9,970 - - 1.54
โอเวอร์ซี-ไชนีส 4,869 4,119 750 18.21 0.75
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 2,551 2,451 100 4.07 0.40
รวม 645,326 782,311 136,985 17.51 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 31 มกราคม 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร มกราคม 2558 ธันวาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,816,271 1,832,164 15,892 0.87 18.01
ไทยพาณิชย์ 1,700,785 1,711,327 10,542 0.62 16.87
กรุงเทพ 1,615,701 1,604,896 25,194 1.54 16.02
กสิกรไทย 1,476,885 1,460,424 16,460 1.13 14.65
กรุงศรีอยุธยา 1,078,133 869,829 208,303 23.95 10.69
ธนชาต 683,269 694,183 10,914 1.57 6.78
ทหารไทย 498,588 501,983 3,395 0.68 4.94
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 255,895 258,221 2,325 0.90 2.54
ทิสโก้ 247,842 251,661 3,819 1.52 2.46
ซีไอเอ็มบีไทย 182,519 182,655 136 0.07 1.81
เกียรตินาคิน 175,426 177,178 1,752 0.99 1.74
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 113,439 113,944 505 0.44 1.12
ไอซีบีซีไทย 96,346 102,553 6,207 6.05 0.96
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 88,936 94,879 5,943 6.26 0.88
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 31,227 30,618 609 1.99 0.31
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 22,528 22,207 321 1.45 0.22
รวม 10,083,791 9,944,723 139,068 1.40 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 31 มกราคม 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร มกราคม 2558 ธันวาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 213,866 217,624 3,758 1.73 32.56
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 206,145 199,140 7,005 3.52 31.68
ซิตี้แบงค์ 86,219 85,647 572 0.67 13.25
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 58,470 57,108 1,362 2.38 8.98
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 19,055 19,662 607 3.09 2.93
เมกะ สากลพาณิชย์ 16,012 16,205 193 1.19 2.46
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 8,126 8,224 97 1.18 1.25
โอเวอร์ซี-ไชนีส 7,947 8,269 323 3.90 1.22
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 5,541 1,341 4,100 305.73 0.84
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 4,567 4,573 6 0.14 0.70
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 4,030 6,493 2,463 37.94 0.62
ธนาคารแห่งประเทศจีน 14,817 14,817 - - 2.28
อเมริกา 3,606 3,068 538 17.54 0.55
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 2,448 2,774 326 11.77 0.38
รวม 650,748 875,194 224,446 25.65 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร มกราคม 2558 ธันวาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 2,726,961 2,727,150 189 0.01 18.00
กรุงเทพ 2,672,215 2,647,910 24,305 0.92 17.54
ไทยพาณิชย์ 2,473,202 2,522,810 49,607 1.97 16.33
กสิกรไทย 2,165,374 2,136,638 28,736 1.34 14.29
กรุงศรีอยุธยา 1,569,730 1,128,898 440,832 39.05 10.36
ธนชาต 926,841 967,216 40,376 4.17 6.12
ทหารไทย 770,286 809,551 39,265 4.85 5.08
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 385,937 397,843 11,906 2.99 2.55
ซีไอเอ็มบีไทย 297,850 273,446 24,404 8.92 1.97
ทิสโก้ 285,059 305,886 20,827 6.81 1.88
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 238,391 225,181 13,210 5.87 1.57
เกียรตินาคิน 223,482 227,361 3,878 1.71 1.48
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 164,499 164,818 319 0.19 1.09
ไอซีบีซีไทย 163,501 157,190 6,311 4.02 1.08
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 56,589 55,775 814 1.46 0.37
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 28,519 28,257 262 0.93 0.19
รวม 15,148,436 14,775,930 372,506 2.52 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร มกราคม 2558 ธันวาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 386,519 397,288 10,768 2.71 25.01
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 303,786 316,929 13,143 4.15 19.66
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 232,988 231,096 1,893 0.82 15.08
ซิตี้แบงค์ 207,909 204,783 3,126 1.53 13.45
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 97,963 98,152 189 0.19 6.34
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 68,592 69,493 901 1.30 4.44
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 59,745 54,737 5,007 9.15 3.87
โอเวอร์ซี-ไชนีส 54,723 76,462 1,739 3.08 3.54
อเมริกา 41,640 47,494 5,854 12.33 2.69
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 19,744 20,677 934 4.54 1.28
เมกะ สากลพาณิชย์ 18,720 18,773 53 0.28 1.21
ธนาคารแห่งประเทศจีน 31,293 31,293 - - 2.03
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 13,800 13,373 428 3.20 0.89
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 7,847 7,919 72 0.91 0.51
รวม 1,545,269 2,001,915 456,646 22.81 100.00

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก หนังสือ การเงินการธนาคาร

(1816)

Comments are closed.