สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 2,152,553 2,155,464 2,911 0.14 19.71
กรุงเทพ 1,992,588 1,920,511 72,077 3.75 18.24
ไทยพาณิชย์ 1,890,388 1,854,659 35,729 1.93 17.31
กสิกรไทย 1,632,227 1,614,196 18,031 1.12 14.95
กรุงศรีอยุธยา 843,748 818,432 25,313 3.09 7.73
ธนชาต 699,735 695,293 4,442 0.64 6.41
ทหารไทย 571,720 554,958 16,762 3.02 5.23
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 268,683 242,213 26,470 10.93 2.46
ทิสโก้ 206,391 202,990 3,401 1.68 1.89
ซีไอเอ็มบีไทย 184,106 187,177 3,072 1.64 1.69
เกียรตินาคิน 132,422 135,284 2,861 2.11 1.21
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 123,662 124,445 783 0.63 1.13
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 99,908 102,560 2,652 2.59 0.91
ไอซีบีซีไทย 90,029 95,343 5,315 5.57 0.95
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 24,152 23,874 278 1.17 1.22
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 9,005 10,572 1,567 14.82 0.08
รวม 10,921,319 10,737,974 183,345 1.71 100.00


อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 146,865 149,479 2,614 1.75 18.77
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 141,963 152,261 10,298 6.76 18.75
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 136,630 137,713 1,084 0.79 17.46
ซิตี้แบงค์ 128,026 120,791 7,235 5.99 16.37
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 114,103 105,769 8,334 7.88 14.59
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 29,942 31,356 1,414 4.51 3.83
อเมริกา 19,781 19,994 213 1.07 2.53
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 17,526 8,104 9,422 116.28 2.24
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 12,493 11,977 516 4.31 1.60
เมกะ สากลพาณิชย์ 8,787 9,099 312 3.43 1.12
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 4,862 5,564 702 12.62 0.62
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 4,793 5,198 404 7.78 0.61
ธนาคารแห่งประเทศจีน 9,970 9,970 - - 1.27
โอเวอร์ซี-ไชนีส 4,119 3,991 128 3.22 0.53
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 2,451 2,376 75 3.15 0.31
รวม 782,311 773,641 8,670 1.12 100.00


อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,832,164 1,788,135 44,029 2.46 18.42
ไทยพาณิชย์ 1,711,327 1,672,140 39,187 2.34 17.21
กรุงเทพ 1,640,896 1,608,068 32,828 2.04 16.50
กสิกรไทย 1,460,424 1,471,165 10,741 0.73 14.69
กรุงศรีอยุธยา 869,829 841,226 28,604 3.40 8.75
ธนชาต 694,183 695,021 838 0.12 6.95
ทหารไทย 501,983 502,676 692 0.14 5.05
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 258,221 254,498 3,722 1.46 2.60
ทิสโก้ 251,661 253,924 2,262 0.89 2.53
ซีไอเอ็มบีไทย 182,655 178,011 4,644 2.61 1.84
เกียรตินาคิน 177,178 180,768 3,591 1.99 1.78
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 113,944 111,410 2,534 2.27 1.15
ไอซีบีซีไทย 102,553 98,130 4,423 4.51 1.03
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 94,879 98,724 3,845 3.89 0.95
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 30,618 27,293 3,325 12.19 0.31
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 22,207 21,581 626 2.90 0.22
รวม 9,944,723 9,802,770 141,953 1.45 100.00


อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 230,249 229,980 269 0.12 26.31
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 217,624 213,263 4,361 2.05 24.87
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 199,140 196,944 2,196 1.11 22.75
ซิตี้แบงค์ 85,647 85,250 397 0.47 9.79
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 57,108 50,078 7,030 14.04 6.53
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 19,662 15,160 4,502 29.69 2.25
เมกะ สากลพาณิชย์ 16,205 16,093 112 0.69 1.85
โอเวอร์ซี-ไชนีส 8,269 8,435 166 1.96 0.94
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 8,224 6,579 1,654 25.01 0.94
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 6,493 5,026 1,468 29.21 0.74
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 4,573 4,584 11 0.23 0.52
อเมริกา 3,068 3,057 11 0.37 0.35
ธนาคารแห่งประเทศจีน 14,817 14,717 - - 1.69
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 2,774 2,319 455 19.62 0.32
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 1,341 6,352 5,011 78.89 0.15
รวม 975,194 857,936 17,258 2.01 100.00


อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 2,727,150 2,782,898 55,747 2.00 18.46
กรุงเทพ 2,647,910 2,568,753 79,157 3.08 17.92
ไทยพาณิชย์ 2,522,810 2,439,977 82,833 3.39 17.07
กสิกรไทย 2,136,638 2,162,121 25,483 1.18 14.46
กรุงศรีอยุธยา 1,128,898 1,170,497 41,599 3.55 7.64
ธนชาต 967,216 951,897 15,319 1.64 6.55
ทหารไทย 809,551 785,597 23,954 3.05 5.48
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 397,843 377,677 20,166 5.34 2.69
ทิสโก้ 305,886 296,781 9,104 3.07 2.07
ซีไอเอ็มบีไทย 273,446 277,810 4,364 1.57 1.85
เกียรตินาคิน 227,361 231,126 3,765 1.63 1.54
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 225,181 251,397 26,216 10.43 1.52
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 164,818 162,183 2,635 1.62 1.12
ไอซีบีซีไทย 157,190 154,514 2,676 1.73 1.06
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 55,775 55,614 161 0.29 0.98
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 28,257 28,192 53 0.23 0.19
รวม 14,775,930 14,697,034 78,896 0.54 100.00


อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 433,446 470,237 36,791 7.82 21.65
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 397,288 396,437 851 0.21 19.85
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 316,929 301,015 15,914 5.29 15.83
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 231,096 221,885 9,211 4.15 11.54
ซิตี้แบงค์ 204,783 209,995 788 0.39 10.23
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 98,152 101,174 3,022 2.99 4.90
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 69,493 61,297 8,196 13.37 3.47
โอเวอร์ซี-ไชนีส 56,462 56,929 467 0.82 2.82
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 54,737 59,952 5,214 8.70 2.73
อเมริกา 47,494 50,738 3,244 6.39 2.37
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 20,677 22,727 2,050 9.02 1.03
เมกะ สากลพาณิชย์ 18,773 19,160 387 2.02 0.94
ธนาคารแห่งประเทศจีน 31,293 31,293 - - 1.56
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 13,373 11,263 3,110 18.73 0.67
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 7,919 7,802 116 1.49 0.40
รวม 2,001,915 2,015,905 13,989 0.69 100.00

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก หนังสือ การเงินการธนาคาร

(2169)

Comments are closed.