แบงค์กรุงไทยผงาดอันดับ 1 แซงแบงค์กรุงเทพ (2557)

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย   1,925,106 1,884,874 40,232 2.13 18.10
กรุงเทพ  1,903,071 1,871,676 31,395 1.68 17.90
ไทยพาณิชย์  1,774,362 1,779,339 (4,977) (0.28) 16.69
กสิกรไทย 1,591,593 1,563,569 28,025 1.79 14.97
กรุงศรีอยุธยา 798,164 775,508 22,656 2.92 7.51
ธนชาต 713,223 723,076 (9,853) (1.36) 6.71
ทหารไทย 552,018 537,481 14,537 2.70 5.19
ทิสโก้ 248,561 252,919 (4,359) (1.72) 2.34
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 227,988 225,585 2,403 1.07 2.14
ซีไอเอ็มบีไทย 148,335 154,663 (6,328) (4.09) 1.39
เกียรตินาคิน 147,084 143,892 3,192 2.22 1.38
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 115,109 107,610 7,499 6.97 1.08
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 114,347 112,949 1,398 1.24 1.08
ไอซีบีซีไทย 95,361 80,674 14,686 18.204 0.90
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 23,360 23,300 60 0.26 0.22
รวม 10,633,651 10,493,083 140,567 1.34 100.00
อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 142,610 112,478 30,132 26.79 18.79
โตเกียว มิตซูบิชิ 134,417 139,447 (5,030) (3.61) 17.71
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 131,446 136,411 (4,965) (3.64) 17.32
ซิตี้แบงค์ 122,939 126,711 (3,773) (2.98) 16.20
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 93,809 98,913 (4,103) (4.19) 12.36
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 42,799 49,089 (6,291) (12.81) 5.64
อเมริกา 26,907 27,677 (771) (2.78) 3.55
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 21,403 17,163 4,240 24.71 2.82
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 9,572 8,486 1,086 12.80 1.26
เมกะ สากลพาณิชย์ 7,921 8,083 (161) (2.00) 1.04
ธนาคารแห่งประเทศจีน 7,791 8,132 (341) (4.19) 1.03
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 5,747 4,618 1,128 24.43 0.76
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 4,964 4,875 89 1.83 0.65
โอเวอร์ซี-ไชนีส 4,726 4,985 (259) (5.20) 0.62
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 1,931 1,789 142 7.92 0.25
รวม 758,982 747,857 11,125 1.49 100.00
อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 28 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย   1,678,617 1,672,930 5,687 0.34 17.22
ไทยพาณิชย์  1,652,080 1,657,729 (5,649) (0.34) 16.95
กรุงเทพ  1,612,840 1,607,210 5,630 0.35 16.54
กสิกรไทย 1,401,980 1,394,794 7,186 0.52 14.38
กรุงศรีอยุธยา 778,894 785,169 (6,275) (0.80) 7.99
ธนชาต 728,367 730,318 (1,951) (0.27) 7.47
ทหารไทย 471,328 472,368 (1,041) (0.22) 4.83
ทิสโก้ 269,119 272,143 (3,024) (1.11) 2.76
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 247,218 244,522 2,695 1.10 2.54
เกียรตินาคิน 185,236 184,960 276 0.15 1.90
ซีไอเอ็มบีไทย 163,991 163,552 438 0.27 1.68
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 101,718 102,963 (1,245) (1.21) 1.04
ไอซีบีซีไทย 101,634 102,388 (754) (0.74) 1.04
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 100,405 98,504 1,901 1.93 1.03
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 19,727 19,579 148 0.76 0.20
รวม 9,749,208 9,745,184 4,024   0.04 100.00
อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 28 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 232,044 232,047 (3) (0.00) 28.54
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 200,815 194,825 5,990 3.07 24.70
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 179,815 178,184 1,362 0.76 22.09
ซิตี้แบงค์ 80,201 79,397 805 1.01 9.87
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 43,881 42,263 1,618 3.83 5.40
ธนาคารแห่งประเทศจีน 17,989 16,896 1,093 6.47 2.21
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 15,866 15,647 220 1.40 1.95
เมกะ สากลพาณิชย์ 13,452 13,245 208 1.57 1.65
โอเวอร์ซี-ไชนีส 9,320 8,205 1,116 13.60 1.15
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 5,923 5,956 (33) (0.55) 0.73
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 3,836 3,769 67 1.77 0.47
อเมริกา 3,380 2,989 391 13.08 0.42
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 2,959 3,181 (222) (6.97) 0.36
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 2,304 3,640 (1,336) (36.70) 0.28
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 1,426 1,710 (284) (16.63) 0.18
รวม 812,943 801,951 10,992 1.37 100.00

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ  2,542,784 2,486,595 56,190 2.26 17.56
กรุงไทย   2,451,866 2,470,058 (18,192) (0.74) 16.93
ไทยพาณิชย์  2,332,687 2,341,427 (8,740) (0.37) 16.11
กสิกรไทย 2,107,303 2,071,474 35,829  1.73 14.55
กรุงศรีอยุธยา 1,123,330 1,094,289 29,041 2.65 7.76
ธนชาต 983,100 987,896 (4,796) (0.49) 6.79
ทหารไทย 779,896 755,946 23,950 3.17 5.39
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 373,159 374,031 (872) (0.23) 2.58
ทิสโก้ 333,439 330,019 3,420 1.04 2.30
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 258,309 266,128 (7,819) (2.94) 1.78
เกียรตินาคิน 243,851 234,791 9,061 3.86 1.68
ซีไอเอ็มบีไทย 238,715 258,352 (19,637) (7.60) 1.65
ไอซีบีซีไทย 160,244 151,269 8,974 5.93 1.11
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 146,270 147,450 (1,180) (0.80) 1.01
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 27,344 27,321 23 0.09 0.19
รวม 14,478,372  14,373,121  105,252  0.73 100.00
อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 518,456 544,584 (26,128) (4.08) 25.51
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 378,777 356,208 22,569 6.34 18.64
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 280,933 279,784 1,149 0.41 13.82
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 213,551 206,307 7,245 3.51 10.51
ซิตี้แบงค์ 202,644 211,564 (8,920) (4.22) 9.97
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 110,007 119,573 (9,566) (8.00) 5.41
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 67,555 65,268 2,288 3.51 3.32
โอเวอร์ซี-ไชนีส 58,962 54,514 4,448 8.16 2.90
อเมริกา 54,335 54,603 (268) (0.49) 2.67
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 52,400 54,137 (1,737) (3.21) 2.58
ธนาคารแห่งประเทศจีน 36,906 29,038 7,869 27.10 1.82
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 22,090 20,897 1,192 5.71 1.09
เมกะ สากลพาณิชย์ 16,480 16,616 (136) (0.82) 0.81
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 10,869 10,680 189 1.77 0.53
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 7,344 7,259 85 1.17 036
รวม 2,032,522 2,032,243 278 0.01 100.00

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

หนังสือ การเงินการธนาคาร

กลับไปหน้าแรกเว็บไซต์ (738)

Comments are closed.