สถานะการเงินธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 30 กันยายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2556 สิงหาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ 1,816,255 1,808,894 7,361 0.41 17.81
กรุงไทย 1,778,418 1,735,791 42,628 2.46 17.44
ไทยพาณิชย์ 1,756,305 1,737,702 15,603 0.90 17.20
กสิกรไทย 1,555,098 1,521,277 33,821 2.22 15.25
กรุงศรีอยุธยา 739,616 765,214 25,598 3.35 7.25
ธนชาต 704,802 716,251 (11,449) (1.60) 6.91
ทหารไทย 516,440 500,880 15,560 3.11 5.07
ทิสโก้ 258,445 248,404 10,041 4.04 2.53
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 216,761 221,078 (43,17) (1.95) 2.13
ซีไอเอ็มบีไทย 153,550 143,174 10,376 7.25 1.51
เกียรตินาคิน 147,885 152,338 4,453 2.92 1.45
แลนด์ & เฮ้าส์ 105,774 103,070 2,704 2.62 1.04
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 97,582 101,321 (3,739) (3.69) 0.96
ไอซีบีซีไทย 75,093 72,140 2,953 4.093 0.74
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 20,870 20,954 84 0.40 0.20
รวม 10,195,863 10,104,455 91,407 0.90 100.00

 

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 30 กันยายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2556 สิงหาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,621,588 1,611,606 9,981 0.62 17.14
ไทยพาณิชย์ 1,616,622 1,611,494 5,128 0.32 17.08
กรุงเทพ 1,556,556 1,556,719 (3,162) (0.20) 16.42
กสิกรไทย 1,356,124 1,357,606 (1,484) (0.11) 14.33
กรุงศรีอยุธยา 747,200 742,981 4,219 0.57 7.90
ธนชาต 727,441 726,483 958 0.13 7.69
ทหารไทย 444,466 438,735 5,728 1.31 4.70
ทิสโก้ 266,651 267,604 747 0.28 2.84
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 229,675 223,781 5,594 2.50 2.42
เกียรตินาคิน 180,712 179,946 766 0.43 1.91
ซีไอเอ็มบี 157,056 151,018 6,038 4.00 1.66
ไอซีบีซีไทย 104,671 104,391 480 0.46 1.11
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 103,467 102,492 996 0.97 1.09
แลนด์ & เฮ้าส์ 97,494 94,996 2,496 2.63 1.03
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 18,450 18,116 334 1.84 0.19
รวม 9,462,846 9,424,028 38,818 0.41 100.00

 

สินทรัพย์เพียงวันที่ 30 กันยายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2556 สิงหาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ 2,402,835 2,383,098 19,737 0.83 17.20
กรุงไทย 2,390,696 2,384,299 6,397 0.27 17.11
ไทยพาณิชย์ 2,279,388 2,297,332 (17,944) (0.78) 16.32
กสิกรไทย 2,051,827 2,018,633 33,193 1.64 14.69
กรุงศรีอยุธยา 1,037,586 1,090,488 (52,903) (4.85) 7.43
ธนชาต 969,977 976,394 (6,411) (0.66) 6.94
ทหารไทย 738,885 737,289 1,596 0.22 5.29
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 357,794 365,538 (7,744) (2.12) 2.56
ทิสโก้ 322,876 312,685 10,191 3.26 2.31
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 264,731 285,410 (20,680) (7.25) 1.90
ซีไอเอ็มบีไทย 244,425 236,041 8,384 3.55 1.75
เกียรตินาคิน 231,985 235,555 (3,569) 1.52 1.66
แลนด์ & เฮ้าส์ 141,778 135,070 6,707 4.97 1.01
ไอซีบีซีไทย 132,934 132,063 870 0.66 0.95
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 25,385 25,315 69 0.27 0.18
รวม 13,969,176 13,991,288 -22,112 (0.16) 100.00

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

หนังสือ การเงินการธนาคาร

กลับไปหน้าแรกเว็บไซต์

(968)

Comments are closed.